Dejstva in številke
Slovenska filmska industrija v letu 2025
Ključna dejstva
Populacija države 2.130.850
BDP na prebivalca: 33.062 EUR (2025)
Pristojna ustanova: Ministrstvo za kulturo RS
Povprečna državna finančna pomoč za film in AV na prebivalca: 5,14 EUR
Državna finančna pomoč in investicije
Letni proračun Slovenskega filmskega centra: 12.713.945 EUR
Slovenski filmski center je objavil 17 javnih natečajev.
Letni proračun za razvoj in realizacijo: 10.944.630 EUR
Letni proračun za festivale, promicijo, izobraževanje in stroko: 706.985,93 EUR
Skupno vseh dodeljenih sredstev: 11.651.616 EUR
Finančna podpora RTV Slovenija za realizacijo: 1.485.802,40 EUR
Kreativna Evropa MEDIA - Film
| Producent | Projekt | EUR |
|---|---|---|
| INVIDA | Razvoj evropskih koprodukcij: The First Dog (Kari Juusonen) | 29.585,50 |
| NOSOROGI | Razvoj »mini« skupine projektov: Kačji ris (Katarina Jazbec), Zdravilca (Lun Sevnik) in Lažeš, kradeš, bolhe ješ (Olmo Omerzu) | 145.000,00 |
| MONO O | Razvoj »mini« skupine projektov: Najsrečnejši dan (Sonja Prosenc), Po nedelji (Sonja Prosenc) in Jutro s hudičem (Urban Zorko) | 145.000,00 |
| Studio Virc | Razvoj »mini« skupine projektov: Izzvenelo bo (Barbara Zemljič), Dolasilla, princesa usode (Carlo Zoratti), Tujek (Anita Rivaroli) in Pobeglo srce (Mery Gobec) | 140.000,00 |
Kreativna Evropa MEDIA - Festivali
| Festival | EUR |
|---|---|
| 11. FeKK – Festival kratkega filma Ljubljana | 19.000,00 |
| 21. mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema | 41.000,00 |
| 22. Animateka – Mednarodni festival animiranega filma | 75.000,00 |
| 36. Liffe – Ljubljanski mednarodni filmski festival | 55.000 EUR |
Eurimage
| Projekt | Slovenski producent | Režiser | EUR |
|---|---|---|---|
| Bogovi so se zmotili | Potem | Jakob Krese (SI) | 80.000,00 |
| Narodna drama | Bela Film | Mirjana Karanović (RS) | 250.000,00 |
| Spomladansko čiščenje | Arsmedia | Marija Apcevska (MK) | 210.000,00 |
Denarna povračila
| Projekt | Slovenski producent | Producent | EUR |
|---|---|---|---|
| Potovati je pomembno | Nora production group | Insight Studios Limited (Kitajska) | 16.452,50 |
| Kotel | Studio Siposh | Eternal Word Television Network (ZDA) | 21.875,00 |
| Mučenci | Studio Siposh | Eternal Word Television Network (ZDA) | 88.750,00 |
| Volkovi | Studio Siposh | Eternal Word Television Network (ZDA) | 50.000,00 |
| Učitelji | Studio Siposh | Eternal Word Television Network (ZDA) | 52.500,00 |
| Zadnja klofuta | Stara gara | Transmedia (Italija) | 50.000,00 |
| Mektoub terapija | Vertigo | Entre Chien et Loup (Belgija) | 75.000,00 |
| Drugi dnevnik Pauline P | Invida | Jaka produkcija (Hrvaška) | 11.850,00 |
| Angela v mestu – 3. sezona | Invida | Outfit7 Neo Limited (Ciper) | 73.000,00 |
| Sprijazni se | Stara gara | Kepler (Nizozemska) | 42.500,00 |
| Prvi teden avgusta | Vertigo | Wolfgang i Dolly d.o.o. (Hrvaška) | 52.100,00 |
| TOTAL AMOUNT | 534.027,50 |
Top 10 celovečercev 2025
| Top 10 celovečercev | Distributer | Kino premiera | Št. gledalcev |
|---|---|---|---|
| Belo se pere na devetdeset | Fivia | 20.11.2025 | 73.473 |
| Minecraft: Film | Blitz | 03.04.2025 | 69.942 |
| Lili in Žverca | Blitz | 22.05.2025 | 66.544 |
| Avatar: Ogenj in pepel | Blitz | 18.12.2025 | 56.423 |
| Zootropolis 2 | Blitz | 27.11.2025 | 51.089 |
| Barabe 2 | Karantanija | 07.08.2025 | 49.344 |
| Jurski svet: Preporod | Karantanija | 03.07.2025 | 47.857 |
| F1 | Blitz | 26.06.2025 | 46.076 |
| Smrkci | Karantanija | 17.07.2025 | 45.453 |
| Mufasa: Levji kralj | Blitz | 19.12.2024 | 35.76 |